Mise à jour · novembre 2026
Records du monde et records de France d’haltérophilie
Tous les records seniors à l’arraché, à l’épaulé-jeté et au total, dans les catégories de poids en vigueur depuis le 1er août 2026. Records du monde IWF à jour après les championnats du monde de Ningbo (8 novembre 2026), records de France FFHM au 14 novembre 2026.
À retenir
- Les catégories ont changé au 1er août 2026 (hommes : 60, 65, 70, 75, 85, 95, 110, +110 kg ; femmes : 49, 53, 57, 61, 69, 77, 86, +86 kg).
- Quand une catégorie est nouvelle, la fédération fixe un standard. Il devient un record dès qu’un athlète le bat.
- Les Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya (septembre 2026) puis les championnats du monde de Ningbo (octobre-novembre 2026) ont fait tomber une grande partie des records du monde.
- Aux Mondiaux de Ningbo, Garance Rigaud (53 kg), Bernardin Kingue Matam (65 kg), Maëlyn Michel (61 kg), Marie-Josèphe Fègue (86 kg) et Mara Strzykala (49 kg, 71 / 90 / 161 kg, records à homologuer) ont battu des records de France.
- Les records de France sont publiés sous réserve d’homologation par la fédération.
IWF · Seniors
Records du monde · Hommes
| Cat. | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|
| 60kg | 141Standard IWF · non battu | 174PANG Un CholCorée du Nord · Champ. d’Asie, Gandhinagar · 11/05/2026 | 307Standard IWF · non battu |
| 65kg | 152HE YuejiChine · Jeux asiatiques, Aichi-Nagoya · 24/09/2026 | 187PAK Myong JinCorée du Nord · Champ. du monde, Ningbo · 28/10/2026 | 331PAK Myong JinCorée du Nord · Champ. du monde, Ningbo · 28/10/2026 |
| 70kg | 157PAK PyolCorée du Nord · Champ. du monde, Ningbo · 2026 | 198RI Won JuCorée du Nord · Jeux asiatiques, Aichi-Nagoya · 26/09/2026 | 355PAK PyolCorée du Nord · Champ. du monde, Ningbo · 2026 |
| 75kg | 162RI Chong SongCorée du Nord · Jeux asiatiques, Aichi-Nagoya · 26/09/2026 | 206Rahmat Erwin ABDULLAHIndonésie · Jeux asiatiques, Aichi-Nagoya · 26/09/2026 | 366Rahmat Erwin ABDULLAHIndonésie · Jeux asiatiques, Aichi-Nagoya · 26/09/2026 |
| 85kg | 178Yeison LÓPEZColombie · Champ. du monde, Ningbo · 2026 | 215RO Kwang RyolCorée du Nord · Champ. du monde, Ningbo · 2026 | 390Abdo YOUNESÉgypte · Champ. du monde, Ningbo · 2026 |
| 95kg | 185Karlos NASARBulgarie · Champ. du monde, Ningbo · 04/11/2026 | 230Karlos NASARBulgarie · Champ. du monde, Ningbo · 04/11/2026 | 415Karlos NASARBulgarie · Champ. du monde, Ningbo · 04/11/2026 |
| 110kg | 198Akbar DJURAEVOuzbékistan · Champ. du monde, Ningbo · 2026 | 237Standard IWF · non battu | 432Akbar DJURAEVOuzbékistan · Champ. du monde, Ningbo · 2026 |
| +110kg | 219Ali Ammar Yusur RUBAIAWIIrak · Jeux asiatiques, Aichi-Nagoya · 29/09/2026 | 263Alireza YOUSEFIIran · Champ. du monde, Ningbo · 08/11/2026 | 477Standard IWF · non battu |
IWF · Seniors
Records du monde · Femmes
| Cat. | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|
| 49kg | 94RI Song GumCorée du Nord · Jeux asiatiques, Aichi-Nagoya · 23/09/2026 | 121RI Song GumCorée du Nord · Jeux asiatiques, Aichi-Nagoya · 23/09/2026 | 215RI Song GumCorée du Nord · Jeux asiatiques, Aichi-Nagoya · 23/09/2026 |
| 53kg | 99Standard IWF · non battu | 126Standard IWF · non battu | 223Standard IWF · non battu |
| 57kg | 104OH Kwang OkCorée du Nord · Jeux asiatiques, Aichi-Nagoya · 25/09/2026 | 134OH Kwang OkCorée du Nord · Jeux asiatiques, Aichi-Nagoya · 25/09/2026 | 238OH Kwang OkCorée du Nord · Jeux asiatiques, Aichi-Nagoya · 25/09/2026 |
| 61kg | 112YANG LiuyueChine · Jeux asiatiques, Aichi-Nagoya · 25/09/2026 | 142PEI XinyiChine · Champ. du monde, Ningbo · 01/11/2026 | 254PEI XinyiChine · Champ. du monde, Ningbo · 01/11/2026 |
| 69kg | 122SONG Kuk HyangCorée du Nord · Champ. du monde, Ningbo · 2026 | 153SONG Kuk HyangCorée du Nord · Champ. du monde, Ningbo · 2026 | 275SONG Kuk HyangCorée du Nord · Champ. du monde, Ningbo · 2026 |
| 77kg | 126PENG CuitingChine · Champ. du monde, Ningbo · 2026 | 155Olivia REEVESÉtats-Unis · Champ. du monde, Førde · 08/10/2025 | 278Olivia REEVESÉtats-Unis · Champ. du monde, Førde · 08/10/2025 |
| 86kg | 129Standard IWF · non battu | 163LIAO GuifangChine · Champ. du monde, Ningbo · 07/11/2026 | 291LIAO GuifangChine · Champ. du monde, Ningbo · 07/11/2026 |
| +86kg | 147LI YanChine · Champ. du monde, Ningbo · 08/11/2026 | 181Standard IWF · non battu | 325Standard IWF · non battu |
FFHM · Seniors
Records de France · Hommes
| Cat. | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|
| 60kg | 108Lukas DELAMOTTECHM Le Trait · Durstel · 13/06/2026 | 128Lucas GAUTIERASL Dumont d’Urville · Toulon · 03/10/2026 | 234Lucas GAUTIERASL Dumont d’Urville · Durrès (ALB) · 12/10/2026 |
| 65kg | 132Bernardin KINGUE MATAMVGA Saint-Maur · Ningbo (CHN) · 28/10/2026 | 158Bernardin KINGUE MATAMVGA Saint-Maur · Ningbo (CHN) · 28/10/2026 | 290Bernardin KINGUE MATAMVGA Saint-Maur · Ningbo (CHN) · 28/10/2026 |
| 70kg | 129Bernardin KINGUE MATAMVGA Saint-Maur · Tarente (ITA) · 01/09/2026 | 168Bernardin KINGUE MATAMVGA Saint-Maur · Clermont · 03/10/2026 | 295Bernardin KINGUE MATAMVGA Saint-Maur · Clermont · 03/10/2026 |
| 75kg | 138Valentin CHRISTOPHELASPTT Strasbourg · Durrès (ALB) · 16/10/2026 | 164Valentin CHRISTOPHELASPTT Strasbourg · Durrès (ALB) · 16/10/2026 | 302Valentin CHRISTOPHELASPTT Strasbourg · Durrès (ALB) · 16/10/2026 |
| 85kg | 140Youenn PERSONNICASPTT Strasbourg · Strasbourg · 03/10/2026 | 170Youenn PERSONNICASPTT Strasbourg · Strasbourg · 03/10/2026 | 310Youenn PERSONNICASPTT Strasbourg · Strasbourg · 03/10/2026 |
| 95kg | 155Romain IMADOUCHENECA Rosendaël · Meißen (GER) · 26/09/2026 | 200Romain IMADOUCHENECA Rosendaël · Meißen (GER) · 26/09/2026 | 355Romain IMADOUCHENECA Rosendaël · Meißen (GER) · 26/09/2026 |
| 110kg | 165Benjamin FERRÉCH Luxovien · Tarente (ITA) · 02/09/2026 | 208Benjamin FERRÉCH Luxovien · Batoumi (GEO) · 25/04/2026 | 372Benjamin FERRÉCH Luxovien · Batoumi (GEO) · 25/04/2026 |
| +110kg | 163Benjamin FERRÉCH Luxovien · Caen · 29/11/2025 | 211Benjamin FERRÉCH Luxovien · Caen · 29/11/2025 | 374Benjamin FERRÉCH Luxovien · Caen · 29/11/2025 |
FFHM · Seniors
Records de France · Femmes
| Cat. | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|
| 49kg | 71Mara STRZYKALAASPTT Strasbourg · Ningbo (CHN) · 27/10/2026 · à homologuer | 90Mara STRZYKALAASPTT Strasbourg · Ningbo (CHN) · 27/10/2026 · à homologuer | 161Mara STRZYKALAASPTT Strasbourg · Ningbo (CHN) · 27/10/2026 · à homologuer |
| 53kg | 80Garance RIGAUDVGA Saint-Maur · Ningbo (CHN) · 29/10/2026 | 104Garance RIGAUDVGA Saint-Maur · Ningbo (CHN) · 29/10/2026 | 184Garance RIGAUDVGA Saint-Maur · Ningbo (CHN) · 29/10/2026 |
| 57kg | 83Garance RIGAUDVGA Saint-Maur · Meißen (GER) · 26/09/2026 | 105Garance RIGAUDVGA Saint-Maur · Saint-Lô · 14/11/2026 | 184Garance RIGAUDVGA Saint-Maur · Meißen (GER) · 26/09/2026 |
| 61kg | 102Maëlyn MICHELCaen CHM · Ningbo (CHN) · 01/11/2026 | 118Maëlyn MICHELCaen CHM · Ningbo (CHN) · 01/11/2026 | 220Maëlyn MICHELCaen CHM · Ningbo (CHN) · 01/11/2026 |
| 69kg | 96Laurène FAUVELSporting Club de Neuilly · Bordeaux · 28/03/2026 | 121Laurène FAUVELSporting Club de Neuilly · Batoumi (GEO) · 22/04/2026 | 216Laurène FAUVELSporting Club de Neuilly · Batoumi (GEO) · 22/04/2026 |
| 77kg | 95Morgane ASSAHSporting Club de Neuilly · Durstel · 14/06/2026 | 119Sara IAFRATELa Gauloise de Vaise · Lyon · 14/02/2026 | 210Sara IAFRATELa Gauloise de Vaise · Lyon · 14/02/2026 |
| 86kg | 107Marie-Josèphe FÈGUEES Villeneuve-Loubet · Ningbo (CHN) · 07/11/2026 | 136Marie-Josèphe FÈGUEES Villeneuve-Loubet · Ningbo (CHN) · 07/11/2026 | 243Marie-Josèphe FÈGUEES Villeneuve-Loubet · Ningbo (CHN) · 07/11/2026 |
| +86kg | 92Léa CRÉGUT-DUPONTUS Tours Haltérophilie · Châteauroux · 28/03/2026 | 112Standard FFHM · non battu | 201Léa CRÉGUT-DUPONTUS Tours Haltérophilie · Châteauroux · 28/03/2026 |
Outils
Comparez vos performances
Calculez votre indice Sinclair, vérifiez les minimas de votre catégorie ou retrouvez les catégories de poids 2026-2027.
Calculateur SinclairCatégories de poidsSources : IWF, World Records (seniors) ; FFHM, Records de France. Page mise à jour le 14 novembre 2026.
