Championnat de France des clubs : résultats et classements
Tous les matchs du TOP 9, de la Nationale 1 et de la Nationale 2, chez les femmes et chez les hommes : scores IWF, feuilles de match, classements selon le règlement fédéral et meilleures performances. À jour après le 2e tour (14 novembre 2026) : choisissez le tour 1, le tour 2 ou le classement général.
Tour 1 : le récap
18 matchs, 265 athlètes, 14 salles. La 1re journée du championnat de France des clubs s’est disputée le samedi 3 octobre 2026. Les feuilles de match publiées sur Scoresheet donnent un premier classement dans les six divisions nationales.
TOP 9 femmes. Le Sporting Club de Neuilly réalise le meilleur score d’équipe féminin de la journée avec 1 243,96 points et cinq athlètes classées en série nationale. La VGA Saint-Maur remporte le match de Toulon devant HMDB21 Dijon, emmenée par Dora Tchakounte (202 kg, 267,81 points). Le match le plus serré de la journée se joue à Strasbourg : 9,53 points séparent l’ASPTT Strasbourg (1 096,11), le CHM Angérien (1 088,58) et l’AFHMA Franconville (1 086,58).
TOP 9 hommes. Neuilly gagne aussi chez les hommes avec le meilleur score d’équipe masculin, 1 796,46 points IWF, devant l’EEAR Monteux et le CH Luxovien. Jeremie Junior Ngouanom Nzali y soulève 352 kg à 95,55 kg (411,64 points). La VGA Saint-Maur gagne à Clermont avec 1 761,71 points. Bernardin Kingue Matam y signe la meilleure performance individuelle de la journée : 127 kg à l’arraché, 168 kg à l’épaulé-jeté, 295 kg de total à 69,05 kg (411,84 points). À Strasbourg, l’ASPTT bat l’AFHMA Franconville de 24,59 points malgré les 332 kg de Javier Gonzalez Ayuso (404,11 points).
Nationale 1. Caen Calvados HM gagne largement son match avec 1 094,85 points. Maëlyn Michel y réalise la meilleure performance féminine de la journée : 95 kg, 115 kg et 210 kg de total à 62,5 kg (277,01 points). Powercamp Bordeaux remporte le match de Lille avec 1 019,34 points, portée par Josee Gallant (191 kg, 262,22 points). Chez les hommes, le Rueil Athletic Club bat Powercamp Bordeaux de 12,30 points grâce notamment à Junior Kengne Longin (322 kg, 378,97 points). Reims HM et l’US Wittenheim gagnent les deux autres matchs.
Nationale 2. Chez les femmes, les Ballers HC Rouen signent le meilleur score de la division (1 000,44 points). La Gauloise de Vaise et Avignon Sorgues prennent aussi les 8 points. Chez les hommes, le Stade Saint-Lô s’impose à Angers avec 1 609,60 points, devant l’US Tours et l’OSM Lomme, également vainqueurs. À Orléans, le LF Besançon ne figure pas sur la feuille de match publiée. Si le forfait est confirmé, l’équipe ne marque aucun point sur cette journée.
Les classements seront mis à jour après chaque journée.
Classements et matchs par division
Chaque rencontre gagnée rapporte 4 points, chaque rencontre perdue 2 points, un forfait 0 point. Dans un match à trois, le vainqueur marque 8 points, le 2e 6 points et le 3e 4 points. En cas d’égalité, nous classons provisoirement au score IWF moyen. En fin de saison, la confrontation directe départage deux équipes.
TOP 9 femmes · classement
| # | Club | Pts | IWF moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club de Neuilly | 8 | 1243,96 |
| 2 | VGA Saint-Maur | 8 | 1179,29 |
| 3 | ASPTT Strasbourg | 8 | 1096,11 |
| 4 | HMDB21 Dijon | 6 | 1109,29 |
| 5 | CHM Angérien | 6 | 1088,58 |
| 6 | Stade Saint-Lô | 6 | 1082,96 |
| 7 | AFHMA Franconville | 4 | 1086,58 |
| 8 | EEAR Monteux | 4 | 1073,36 |
| 9 | ASL Dumont d’Urville | 4 | 1012,03 |
TOP 9 hommes · classement
| # | Club | Pts | IWF moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club de Neuilly | 8 | 1796,46 |
| 2 | VGA Saint-Maur | 8 | 1761,71 |
| 3 | ASPTT Strasbourg | 8 | 1733,17 |
| 4 | AFHMA Franconville | 6 | 1708,58 |
| 5 | Clermont Sports | 6 | 1653,53 |
| 6 | EEAR Monteux | 6 | 1619,29 |
| 7 | CA Rosendaël | 4 | 1617,69 |
| 8 | Istres Sport Haltérophilie | 4 | 1595,73 |
| 9 | CH Luxovien | 4 | 1583,83 |
Matchs · TOP 9 femmes
Feuille de match
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRANDO Lilly2003 · SEN F 69 | 61,55 | 9185 · 88 · 91 | 105105 · | 196 | 261,02 |
| CHAFER VIRSEDA Laura2002 · SEN F 77 · ES | 69,65 | 9485 · 90 · 94 | 111106 · 111 · | 205 | 254,00 |
| PERRIN Marion2002 · SEN F 69 | 62,35 | 83 | 104100 · 104 · | 187 | 247,04 |
| FAUVEL Laurène1999 · SEN F 69 | 67,15 | 8680 · 83 · 86 | 105100 · 105 · | 191 | 241,49 |
| CHIAULON Maud1988 · SEN F 61 | 59,15 | 80 | 9692 · 96 · | 176 | 240,42 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| SHATOVA Galya2001 · SEN F 69 · BG | 68,75 | 93 | 117107 · 112 · 117 | 210 | 262,05 |
| GIRARD Celia2001 · SEN F 69 | 64,15 | 7368 · 73 · | 9895 · | 171 | 222,03 |
| GOMIS Clarisse1988 · SEN F 77 | 70,45 | 7670 · 74 · 76 | 10195 · 98 · 101 | 177 | 217,96 |
| MANON Tenniere1997 · SEN F 77 | 70,35 | 7565 · 70 · 75 | 9588 · 92 · 95 | 170 | 209,50 |
| LE GUEN Guénaèle1991 · SEN F 69 | 64,95 | 5555 · | 7870 · 75 · 78 | 133 | 171,42 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| WYSS Angela1993 · SEN F 77 | 76,55 | 8585 · | 106103 · 106 · | 191 | 225,54 |
| CREGUT DUPONT Léa1996 · SEN F >86 | 86,25 | 9085 · 90 · | 111105 · | 201 | 225,32 |
| ARRONDEAU Margaux1995 · SEN F >86 | 88,85 | 85 | 105100 · 105 · | 190 | 210,57 |
| PANN Nina1993 · SEN F 69 | 65,05 | 7067 · | 9188 · 91 · | 161 | 207,33 |
| COURSET Amandine1991 · SEN F 77 | 69,55 | 7267 · 70 · 72 | 9390 · 93 · | 165 | 204,60 |
Feuille de match
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| TCHAKOUNTE Dora1995 · SEN F 69 | 61,99 | 9285 · 90 · 92 | 110 | 202 | 267,81 |
| JACOBSEN Rebekka tao1996 · SEN F 57 · NO | 54,87 | 7373 · | 10295 · 100 · 102 | 175 | 251,55 |
| RIGAUD Garance1999 · SEN F 57 | 54,81 | 7773 · 75 · 77 | 9590 · 93 · 95 | 172 | 247,43 |
| SAICIC Sonia1993 · SEN F 86 | 77,44 | 8478 · 81 · 84 | 9690 · 93 · 96 | 180 | 211,39 |
| CANAMERO Léa1998 · SEN F 61 | 59,01 | 62 | 8575 · 85 · | 147 | 201,11 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAILLOT Vicky2000 · SEN F 69 | 67,5 | 8883 · 86 · 88 | 115107 · 111 · 115 | 203 | 255,91 |
| GULAM Noorin1995 · SEN F 57 · GB | 55,1 | 7168 · 71 · | 9588 · 92 · 95 | 166 | 237,92 |
| SAYER Eline2007 · U20 F 61 | 60,73 | 7067 · 70 · | 8783 · 87 · | 157 | 210,85 |
| CRENN Aurore2000 · SEN F 61 | 58,04 | 6660 · 63 · 66 | 8275 · 78 · 82 | 148 | 204,71 |
| MORIN Cecile1993 · SEN F 77 | 70,18 | 7268 · | 9083 · 86 · 90 | 162 | 199,90 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTAIS DE NARBONNE Emilie2002 · SEN F 69 | 64,71 | 7672 · 76 · | 9790 · 94 · 97 | 173 | 223,47 |
| RAYNAUD Laura2007 · U20 F 69 | 64,21 | 7166 · | 9085 · 88 · 90 | 161 | 208,93 |
| CHABANON Célia2004 · SEN F 69 | 64,35 | 6862 · 66 · 68 | 9085 · 88 · 90 | 158 | 204,77 |
| MAZOUZ Elodie2000 · SEN F 61 | 57,1 | 6358 · 61 · 63 | 7670 · 73 · 76 | 139 | 194,38 |
| MASSON Lilou2007 · U20 F 77 | 72,71 | 6862 · 65 · 68 | 8178 · 81 · | 149 | 180,48 |
Feuille de match
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| STRZYKALA Mara1992 · SEN F 53 | 50,95 | 7065 · 68 · 70 | 8985 · 89 · | 159 | 241,26 |
| SIEGEL Lucile2004 · SEN F 57 | 55,85 | 7468 · 71 · 74 | 8578 · 81 · 85 | 159 | 225,75 |
| SEIXO Lola1999 · SEN F 61 | 60,85 | 7370 · 73 · | 8982 · 86 · 89 | 162 | 217,30 |
| CORGIAT BONDON Maelys2008 · U20 F 57 | 56,25 | 6865 · 68 · | 8582 · 85 · | 153 | 216,16 |
| KUSS–BILDSTEIN Irene2009 · U20 F 77 | 70,55 | 7171 · | 8882 · 85 · 88 | 159 | 195,65 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUA Lisa2001 · SEN F 86 | 77,05 | 9185 · 88 · 91 | 100100 · | 191 | 224,85 |
| MURER Carla2004 · SEN F 77 | 73,45 | 8277 · 80 · 82 | 10294 · 98 · 102 | 184 | 221,73 |
| BAVEREY Louna2005 · SEN F 57 | 54,35 | 6763 · 65 · 67 | 8582 · 85 · | 152 | 219,97 |
| GALVAO PEREIRA Andrada2008 · U20 F 69 · BE | 63,55 | 75 | 9090 · | 165 | 215,45 |
| CHEVALIER Élodie1990 · SEN F 77 | 72,25 | 7070 · | 10095 · 100 · | 170 | 206,59 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ NIEVES Maryangel alejandra2002 · SEN F 86 · ES | 78,05 | 10095 · | 128123 · 128 · | 228 | 266,79 |
| GREMILLET Louise1996 · SEN F 69 | 61,25 | 7370 · 73 · | 9188 · | 164 | 219,07 |
| BOUKERROU Pascale1979 · SEN F 77 | 69,05 | 7471 · | 9491 · 94 · | 168 | 209,14 |
| RICHEVAUX Jade2009 · U20 F 61 | 59,75 | 6863 · 66 · 68 | 8278 · 82 · | 150 | 203,56 |
| LUBIN Darnley2001 · SEN F >86 | 93,85 | 7670 · 74 · 76 | 9797 · | 173 | 188,02 |
Matchs · TOP 9 hommes
Feuille de match
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| NGOUANOM NZALI Jeremie junior2004 · SEN M 110 · CM | 95,55 | 152140 · | 200185 · 195 · 200 | 352 | 411,64 |
| ATENCIA PRIOU Amel karim2002 · SEN M 95 | 90,45 | 143135 · 143 · | 170170 · | 313 | 375,40 |
| PAUL Jill1996 · SEN M 75 | 73,05 | 110110 · | 150140 · 150 · – | 260 | 350,33 |
| GONZAGUE-MOLONGO Elisée1995 · SEN M 95 | 85,35 | 122110 · 115 · 122 | 148140 · 145 · 148 | 270 | 333,28 |
| AMADOU Alexis2001 · SEN M 75 | 74,65 | 105100 · 105 · | 140140 · | 245 | 325,82 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNGU Daniel1998 · SEN M 65 · MD | 62,95 | 110105 · | 130120 · 125 · 130 | 240 | 356,68 |
| BRIOT Teddy1994 · SEN M 85 | 79,35 | 117110 · 114 · 117 | 147138 · 143 · 147 | 264 | 338,89 |
| COULLET Anthony1997 · SEN M 110 | 107,05 | 137132 · 137 · | 165160 · 165 · | 302 | 337,18 |
| ENGASSER Dimitri1994 · SEN M 85 | 75,15 | 106102 · 106 · | 133125 · 130 · 133 | 239 | 316,58 |
| REY Sébastien1987 · SEN M >110 | 112,35 | 106102 · | 140132 · 137 · 140 | 246 | 269,96 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| SPERKA Sacha1999 · SEN M 95 | 92,45 | 125125 · | 155155 · | 280 | 332,38 |
| MULLER John1998 · SEN M 85 | 81,45 | 110107 · 110 · | 149143 · 149 · | 259 | 327,71 |
| MARIE Sullivan1992 · SEN M 70 | 65,35 | 9794 · 97 · | 119 | 216 | 312,79 |
| SIMARD–FERNANDES Mathis2006 · SEN M 75 | 71,75 | 9793 · 97 · | 132122 · 127 · 132 | 229 | 312,00 |
| GROSJEAN Alexandre2003 · SEN M 85 | 80,65 | 107100 · 104 · 107 | 128120 · 124 · 128 | 235 | 298,95 |
Feuille de match
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| KINGUE MATAM Bernardin1990 · SEN M 70 | 69,05 | 127127 · | 168163 · 168 · | 295 | 411,84 |
| MARTIN Gabriel2007 · U20 M 75 | 71,65 | 120 | 145 | 265 | 361,36 |
| HAVET Bastien2002 · SEN M 95 | 92,85 | 130125 · 130 · | 165160 · 165 · | 295 | 349,49 |
| ARNOU MEUNIER Killiann1997 · SEN M 70 | 69 | 10295 · 100 · 102 | 140130 · 135 · 140 | 242 | 338,00 |
| RODRIGUEZ Killian2001 · SEN M 85 | 79,65 | 100 | 135120 · 130 · 135 | 235 | 301,03 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| MANNIRONI Manuel1999 · SEN M 75 · IT | 71,05 | 115 | 145140 · 145 · | 260 | 356,42 |
| OURTAUD-COTTER Valentin2006 · SEN M 110 | 98,35 | 135125 · 130 · 135 | 160150 · 155 · 160 | 295 | 340,68 |
| ROSSI Alexis2006 · SEN M 65 | 62,95 | 10090 · 95 · 100 | 125115 · 120 · 125 | 225 | 334,39 |
| MORET Sylvain1999 · SEN M 95 | 94,55 | 120110 · 115 · 120 | 150145 · | 270 | 317,24 |
| AWUVE Seyenam1992 · SEN M 85 | 80,9 | 105100 · 105 · | 135130 · 135 · | 240 | 304,80 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| EL AMRANI Youssef1996 · SEN M 95 · BE | 86,25 | 130 | 167157 · 162 · 167 | 297 | 364,65 |
| IMADOUCHENE Romain1995 · SEN M 110 | 95,25 | 140130 · | 170170 · – · – | 310 | 363,03 |
| DUFOUR Quentin2006 · SEN M 85 | 81,75 | 114106 · 110 · 114 | 131127 · 131 · | 245 | 309,38 |
| MOULRONT Hugo2004 · SEN M 85 | 75,15 | 9890 · 95 · 98 | 125116 · 120 · 125 | 223 | 295,38 |
| FOURNIER Hugo2005 · SEN M 75 | 71,55 | 9490 · 94 · | 115105 · 110 · 115 | 209 | 285,25 |
Feuille de match
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONNIC Youenn2004 · SEN M 85 | 84,05 | 140132 · 136 · 140 | 170160 · 165 · 170 | 310 | 385,72 |
| CHRISTOPHEL Valentin2004 · SEN M 75 | 73,05 | 129129 · | 157151 · 157 · | 286 | 385,36 |
| AUBERTIN Gregoire1996 · SEN M 95 | 85,15 | 118108 · 113 · 118 | 145140 · 145 · | 263 | 325,04 |
| KUBLER Theo1992 · SEN M 85 | 84,35 | 112102 · 107 · 112 | 145135 · 140 · 145 | 257 | 319,18 |
| POTENZA David1990 · SEN M 65 | 60,95 | 9490 · 94 · | 115110 · 115 · | 209 | 317,87 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ AYUSO Javier1993 · SEN M 95 · ES | 87,75 | 147138 · 143 · 147 | 185175 · 185 · | 332 | 404,11 |
| PONTET Mathias1998 · SEN M 95 | 92,65 | 125120 · 125 · | 165155 · 165 · | 290 | 343,91 |
| COLOMBO Ludwig1995 · SEN M 95 | 85,25 | 126122 · 126 · | 150145 · 150 · | 276 | 340,90 |
| COLIN Thomas1992 · SEN M 95 | 85,35 | 120115 · 120 · | 135125 · 135 · | 255 | 314,77 |
| GRAVOIS Ugo2000 · SEN M 95 | 85,35 | 112105 · 109 · 112 | 135130 · 135 · | 247 | 304,89 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| JOFFREY Teddy1997 · SEN M 95 | 85,25 | 126121 · 126 · | 161145 · 153 · 161 | 287 | 354,48 |
| SAMMUT Nicolas1998 · SEN M 85 | 80,55 | 118114 · 118 · | 160145 · 152 · 160 | 278 | 353,90 |
| FERNANDES VITAL E SILVA Antonio manuel1988 · SEN M 110 · PT | 104,95 | 120120 · | 150140 · 150 · – | 270 | 303,72 |
| DARCHEN Johann1996 · SEN M 85 | 84,25 | 112100 · 108 · 112 | 130120 · 125 · 130 | 242 | 300,74 |
| DE BARROS Fabio2004 · SEN M 95 | 85,95 | 105100 · 105 · – | 125120 · 125 · – | 230 | 282,89 |
Nationale 1 femmes · classement
| # | Club | Pts | IWF moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | Caen Calvados HM | 8 | 1094,85 |
| 2 | Powercamp Bordeaux | 8 | 1019,34 |
| 3 | CH L’Arbresle | 8 | 997,02 |
| 4 | AO Sallaumines | 6 | 963,10 |
| 5 | ASPTT Lille Métropole | 6 | 953,77 |
| 6 | CEHT Hirson | 6 | 917,43 |
| 7 | CH Luxovien | 4 | 949,68 |
| 8 | Istres Sport Haltérophilie | 4 | 928,68 |
| 9 | Brest Haltérophilie 29 | 4 | 781,14 |
Nationale 1 hommes · classement
| # | Club | Pts | IWF moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rueil Athletic Club | 8 | 1618,20 |
| 2 | Reims HM | 8 | 1613,52 |
| 3 | US Wittenheim | 8 | 1546,71 |
| 4 | Powercamp Bordeaux | 6 | 1605,90 |
| 5 | HCVM Chelles | 6 | 1468,71 |
| 6 | Stade Montois Haltérophilie | 6 | 1443,69 |
| 7 | CHM Angérien | 4 | 1570,64 |
| 8 | ASL Dumont d’Urville | 4 | 1461,79 |
| 9 | Laneuveville HMS | 4 | 1408,56 |
Matchs · Nationale 1 femmes
Feuille de match
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| LAURENT Emeline2007 · U20 F 77 | 76,65 | 8578 · 82 · 85 | 10798 · 105 · 107 | 192 | 226,58 |
| MOUNIER Camille1993 · SEN F 61 | 57,55 | 62 | 8580 · 83 · 85 | 147 | 204,48 |
| SAUVADET Aurélie1994 · SEN F 61 | 59,2 | 6562 · 65 · | 8380 · 83 · | 148 | 202,06 |
| SCHILLACI Emmanuelle1993 · SEN F 57 | 53,7 | 6057 · 60 · | 7571 · 73 · 75 | 135 | 197,06 |
| VATINEL Anais1987 · SEN F 61 | 59,05 | 5248 · 50 · 52 | 7065 · 68 · 70 | 122 | 166,84 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| MAHIN Marie2001 · SEN F 61 · BE | 57,3 | 6762 · 65 · 67 | 8173 · 77 · 81 | 148 | 206,48 |
| DEMIAUTTE Florie1984 · SEN F 61 | 59,5 | 6157 · | 8678 · 83 · 86 | 147 | 200,03 |
| GRIFFON Laurie1991 · SEN F 61 | 57,7 | 60 | 8378 · 81 · 83 | 143 | 198,57 |
| LANOY Laetitia1981 · SEN F 69 | 65,25 | 5956 · 59 · | 8173 · 78 · 81 | 140 | 179,96 |
| LESAGE Pauline1992 · SEN F 77 | 69,9 | 6158 · 61 · | 8380 · 83 · | 144 | 178,07 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| MIZSER Bertille1999 · SEN F 86 | 79,4 | 8278 · | 96 | 178 | 206,65 |
| GIRARD Clara2001 · SEN F 86 | 85,55 | 78 | 10194 · 101 · | 179 | 201,31 |
| DURIC Ema2012 · U15 F 57 | 54,2 | 6158 · 61 · | 7568 · 72 · 75 | 136 | 197,20 |
| POIROT-LAIR Lou-anne2009 · U20 F 77 | 69,9 | 6258 · 62 · | 7870 · 74 · 78 | 140 | 173,12 |
| PETIT Charlotte1997 · SEN F 86 | 77,5 | 6663 · 66 · | 8073 · 77 · 80 | 146 | 171,40 |
Feuille de match
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHEL Maelyn2004 · SEN F 69 | 62,5 | 9590 · 93 · 95 | 115108 · 112 · 115 | 210 | 277,01 |
| RETAILLE Manon1999 · SEN F 57 | 56,55 | 7065 · 68 · 70 | 9082 · 86 · 90 | 160 | 225,23 |
| GODU Lou-anne2004 · SEN F 69 | 64,2 | 70 | 9185 · 88 · 91 | 161 | 208,95 |
| CHESNAIS Pauline2001 · SEN F 69 | 65,35 | 6765 · | 8682 · 86 · | 153 | 196,49 |
| ORNELLAS Talitha1985 · SEN F 57 · BR | 55,95 | 5955 · 57 · 59 | 7370 · 73 · | 132 | 187,18 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| BIZEAU Alexine2007 · U20 F 49 | 46,75 | 5952 · 56 · 59 | 7064 · 67 · 70 | 129 | 209,40 |
| HARDY Laura1999 · SEN F 61 | 60,45 | 6660 · 64 · 66 | 8581 · | 151 | 203,39 |
| LOTTIN Justine2001 · SEN F 77 | 72,2 | 6560 · 63 · 65 | 7875 · | 143 | 173,84 |
| RAVENAUX Lauriane2004 · SEN F 69 | 65,65 | 5853 · 56 · 58 | 7368 · | 131 | 167,79 |
| FRICOT Manon2001 · SEN F 69 | 68,15 | 6156 · 58 · 61 | 6966 · 69 · | 130 | 163,01 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| BESO FLORES Cristina1990 · SEN F 61 · ES | 60,95 | 7065 · 70 · | 9388 · 93 · | 163 | 218,41 |
| LOUISON TANGUY Céline1993 · SEN F 77 | 76,65 | 8075 · | 10595 · 100 · 105 | 185 | 218,32 |
| LE GOFF Marine1991 · SEN F 69 | 63,45 | 6360 · 63 · | 86 | 149 | 194,75 |
| AKOUH Assia2012 · U15 F 45 | 44,8 | 3835 · 38 · | 5145 · 49 · 51 | 89 | 149,66 |
| GARRIC Juliette1997 · SEN F 69 | 65,1 | –– · – · – | –– · – · – | NC | 0,00 |
Feuille de match
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| GALLANT Josee1992 · SEN F 61 · CA | 58,7 | 8783 · 87 · | 104104 · | 191 | 262,22 |
| MAHIEUX Celia1996 · SEN F 61 | 59,3 | 74 | 9385 · | 167 | 227,75 |
| SALELLES Manon2002 · SEN F 61 | 61 | 7167 · 71 · | 9085 · 90 · | 161 | 215,62 |
| CONFAIS Juliette1997 · SEN F 69 | 61,35 | 5549 · 52 · 55 | 7365 · 69 · 73 | 128 | 170,81 |
| TOUT Laetitia1981 · SEN F 69 | 68,15 | 5245 · 49 · 52 | 6259 · | 114 | 142,94 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| BOURGEOIS Lola1999 · SEN F 69 | 61,85 | 7167 · | 9185 · | 162 | 215,08 |
| BOCQUET Ambre1994 · SEN F 61 | 59 | 68 | 8888 · | 156 | 213,45 |
| LECLERCQ Elixane2003 · SEN F 57 | 55,75 | 5854 · | 7067 · 70 · | 128 | 181,96 |
| CLEUTJENS Alix2003 · SEN F 61 | 57,05 | 5956 · 59 · | 7070 · | 129 | 180,50 |
| POISSON Jade2003 · SEN F 77 | 72,3 | 5956 · 59 · | 7572 · 75 · | 134 | 162,78 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| TOULZE Esther1999 · SEN F 69 | 63,8 | 7672 · 74 · 76 | 9090 · | 166 | 216,25 |
| CLARY Charline1996 · SEN F 61 | 57,4 | 7065 · 68 · 70 | 8375 · 80 · 83 | 153 | 213,20 |
| NICOSIA Carla1997 · SEN F 61 | 59,1 | 6158 · | 7468 · 72 · 74 | 135 | 184,51 |
| BERTRAND Léna2006 · SEN F 86 | 83,7 | 6562 · 65 · | 7871 · 74 · 78 | 143 | 162,26 |
| MARECHAL Élise1998 · SEN F 53 | 51,3 | 4643 · 46 · | 55 | 101 | 152,46 |
Matchs · Nationale 1 hommes
Feuille de match
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| AOUNI Maxence2010 · U17 M 75 | 70,45 | 10298 · 102 · | 125120 · 125 · | 227 | 312,85 |
| SPIESER Nicolas1993 · SEN M 85 | 78,55 | 112103 · 108 · 112 | 130120 · 125 · 130 | 242 | 312,43 |
| BOURRUT LACOUTURE Vincent1997 · SEN M 110 | 95,95 | 118 | 146135 · | 264 | 308,16 |
| BOILLON Vincent1999 · SEN M 95 | 85,2 | 107 | 142130 · 135 · 142 | 249 | 307,64 |
| GIGONDAN Matheo2005 · SEN M 85 | 84,95 | 112 | 135128 · | 247 | 305,63 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| DESRIVIERES Nathan2008 · U20 M 85 | 82,45 | 113108 · 113 · | 140 | 253 | 318,02 |
| COTTEREAU Antoine2003 · SEN M 75 | 74,15 | 9893 · 98 · | 122118 · 122 · | 220 | 293,75 |
| DRAGONI Vincent1992 · SEN M 95 | 87,55 | 105100 · 105 · | 135 | 240 | 292,46 |
| BEKKAR Ayoub2001 · SEN M 65 · DZ | 62,5 | 8784 · | 107104 · 107 · | 194 | 289,78 |
| COSTA Mickael1992 · SEN M 95 | 91,25 | 105100 · 105 · | 125125 · | 230 | 274,70 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| GAUTIER Lucas2008 · U20 M 60 | 60 | 10498 · 102 · 104 | 128120 · 125 · 128 | 232 | 356,92 |
| AGUILERA Marc1998 · SEN M 85 | 79 | 106100 · 104 · 106 | 145130 · 140 · 145 | 251 | 323,00 |
| JULLIEN Gabriel1995 · SEN M 65 | 63,95 | 9486 · 90 · 94 | 115105 · 110 · 115 | 209 | 307,20 |
| PRECLOUX Matys2001 · SEN M 85 | 79,75 | 105100 · 105 · | 130125 · | 235 | 300,82 |
| MAGGIO Aaron2007 · U20 M 70 | 69,45 | – | 125120 · 125 · | 125 | 173,85 |
Feuille de match
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| KENGNE LONGIN Junior2002 · SEN M 95 | 94,2 | 142132 · 137 · 142 | 180168 · 173 · 180 | 322 | 378,97 |
| CARLIER Damien1999 · SEN M 95 | 94,35 | 125120 · | 160150 · 155 · 160 | 285 | 335,18 |
| FAUCHER Camille2001 · SEN M 85 | 81,95 | 109105 · 109 · | 140130 · 135 · 140 | 249 | 314,02 |
| SAUVE Michael1990 · SEN M 75 | 74,45 | 10595 · 102 · 105 | 128123 · 128 · | 233 | 310,36 |
| CARLIER Vincent1995 · SEN M 95 | 93,65 | 105100 · 105 · | 132126 · | 237 | 279,67 |
| Athlète | PC | Arraché | Ép.-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVEQUE Léonard2000 · SEN M 95 | 91,4 | 135125 · 130 · 135 | 172156 · 163 · 172 | 307 | 366,38 |
| BOULINGUEZ Maxime1995 · SEN M 95 | 92,8 | 126 | 155150 · 155 · | 281 | 332,98 |
| PETIT Victor1993 · SEN M 95 | 91,45 | 120111 · 115 · 120 | 145140 · 145 · | 265 | 316,18 |
| JOLIVET Lilian1999 · SEN M 85 | 78,05 | 10395 · 100 · 103 | 128120 · 125 · 128 | 231 | 299,31 |
