Arraché
| Exercice | Type | % | Charge | Réalisé | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Arraché | Technique | 44% | – | – | |
| Arraché flexion des plots / suspension | Semi-tech. | 42% | – | – | |
| Arraché flexion puissance | Semi-tech. | 41% | – | – | |
| Arraché debout | Semi-tech. | 38% | – | – | |
| Arraché debout des plots / suspension | Semi-tech. | 36% | – | – | |
| Arraché debout puissance | Semi-tech. | 36% | – | – | |
| Arraché force | Semi-tech. | 28% | – | – | |
| Tirage de bras d’arraché | Renfo. | 15% | – | – | |
| Tirage lourd d’arraché | Renfo. | 53% | – | – | |
| Tirage lourd d’arraché des plots / suspension | Renfo. | 55% | – | – | |
| Tirage haut d’arraché | Renfo. | 44% | – | – | |
| Flexion d’arraché | Renfo. | 44% | – | – | |
| Passages d’arraché | Semi-tech. | 25% | – | – | |
| Chute d’arraché nuque | Semi-tech. | 44% | – | – | |
| Développé d’arraché | Renfo. | 20% | – | – |
Épaulé
| Exercice | Type | % | Charge | Réalisé | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Épaulé-jeté | Technique | 56% | – | – | |
| Épaulé flexion | Technique | 56% | – | – | |
| Épaulé flexion des plots / suspension | Semi-tech. | 54% | – | – | |
| Épaulé puissance | Semi-tech. | 52% | – | – | |
| Épaulé debout | Semi-tech. | 47% | – | – | |
| Épaulé debout des plots / suspension | Semi-tech. | 45% | – | – | |
| Épaulé debout puissance | Semi-tech. | 41% | – | – | |
| Épaulé force | Semi-tech. | 35% | – | – | |
| Passages d’épaulé | Semi-tech. | 35% | – | – | |
| Tirage de bras d’épaulé | Renfo. | 25% | – | – | |
| Tirage lourd d’épaulé | Renfo. | 72% | – | – | |
| Tirage lourd d’épaulé des plots / suspension | Renfo. | 78% | – | – |
Jeté
| Exercice | Type | % | Charge | Réalisé | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeté des supports | Technique | 56% | – | – | |
| Jeté nuque | Semi-tech. | 60% | – | – | |
| Jeté debout puissance | Semi-tech. | 52% | – | – | |
| Jeté puissance nuque | Semi-tech. | 50% | – | – | |
| Chute de jeté | Semi-tech. | 25% | – | – | |
| Chute de jeté nuque | Semi-tech. | 25% | – | – | |
| Jeté force | Semi-tech. | 40% | – | – | |
| Jeté force nuque | Semi-tech. | 42% | – | – | |
| Développé nuque en fente | Renfo. | 30% | – | – |
Renforcement musculaire
| Exercice | Type | % | Charge | Réalisé | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexion clavicules (squat avant) | Renfo. musc. | 62% | – | – | |
| Flexion nuque (squat arrière) | Renfo. musc. | 75% | – | – | |
| Lombaires nuque (good morning) | Renfo. musc. | 32% | – | – | |
| Lombaires plinth | Renfo. musc. | 30% | – | – | |
| Lombaires surélevés | Renfo. musc. | 56% | – | – | |
| Développé clavicules | Renfo. musc. | 32% | – | – | |
| Développé nuque | Renfo. musc. | 30% | – | – | |
| Rowing | Renfo. musc. | 30% | – | – | |
| Tirage poitrine | Renfo. musc. | 30% | – | – |