Classements · Saison 2026-2027
Minimas atteints 2026-2027
Les athlètes français qui ont déjà réalisé un minima honneur, national, Europe ou Monde cette saison, par catégorie d’âge. Pour chaque athlète, nous retenons le niveau le plus élevé atteint et la performance qui l’a validé. À jour au 14 novembre 2026.
263
athlètes au niveau honneur ou au-dessus
82
au niveau national
9
aux minimas Europe ou Monde
Minima Monde · 3 athlètes
| Athlète | Cat. | Performance | Total | Palier suivant |
|---|---|---|---|---|
| RIGAUD Garance1999 · VGA Saint-Maur Haltérophilie | 53 kg | 80 / 104Championnats du Monde 2026 · Ningbo (chn) · 29/10 | 184 kgminima 184 | — |
| MICHEL Maelyn2004 · Caen Calvados Haltérophilie | 61 kg | 102 / 118Championnats du Monde 2026 · Ningbo (chn) · 01/11 | 220 kgminima 207 | — |
| FEGUE Marie josephe1991 · ESVL Haltero- Muscu-Gym | 86 kg | 107 / 136Championnats du Monde 2026 · Ningbo (chn) · 07/11 | 243 kgminima 235 | — |
Minima national · 33 athlètes
| Athlète | Cat. | Performance | Total | Palier suivant |
|---|---|---|---|---|
| STRZYKALA Mara1992 · ASPTT Strasbourg | 49 kg | 71 / 90Championnats du monde · Ningbo (CHN) · 27/10 | 161 kgminima 140 | EUR à 170 kgmanque 9 kg |
| PERRET Pauline1996 · La Gauloise de Vaise | 53 kg | 70 / 88NAT 2 · Lyon · 03/10 | 158 kgminima 147 | EUR à 178 kgmanque 20 kg |
| MOREL-BIRON Justine2006 · Haltéro Club Villard-De-Lans | 53 kg | 64 / 86autre · Tramelan (suisse) · 04/11 | 150 kgminima 147 | EUR à 178 kgmanque 28 kg |
| CHRISTOPHEL Marie2000 · ASPTT Strasbourg | 53 kg | 66 / 83TOP 9 · Saint lo · 14/11 | 149 kgminima 147 | EUR à 178 kgmanque 29 kg |
| PROUSTEAU Anais2000 · Powercamp Bordeaux Haltérophilie | 53 kg | 68 / 80NAT 1 · Brest · 14/11 | 148 kgminima 147 | EUR à 178 kgmanque 30 kg |
| SILDILLIA Taina2005 · Caen Calvados Haltérophilie | 57 kg | 81 / 96Championnats d’Europe U20-U23 2026 · Durrës (alb) · 14/10 | 177 kgminima 159 | EUR à 193 kgmanque 16 kg |
| RETAILLE Manon1999 · Caen Calvados Haltérophilie | 57 kg | 70 / 90NAT 1 · Caen · 03/10 | 160 kgminima 159 | EUR à 193 kgmanque 33 kg |
| SIEGEL Lucile2004 · ASPTT Strasbourg | 57 kg | 74 / 85TOP 9 · Strasbourg · 03/10 | 159 kgminima 159 | EUR à 193 kgmanque 34 kg |
| MANTAROPOULOS Marie2002 · Athletic Club Saint Marcellin | 61 kg | 85 / 107REG 1 · Saint-péray · 14/11 | 192 kgminima 166 | EUR à 201 kgmanque 9 kg |
| DEROULEDE Lili-gabrielle2006 · Ea de Saint Medard | 61 kg | 88 / 100Championnats d’Europe U20-U23 2026 · Durrës (alb) · 15/10 | 188 kgminima 166 | EUR à 201 kgmanque 13 kg |
| CHIAULON Maud1988 · Sporting Club de Neuilly | 61 kg | 83 / 98TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 14/11 | 181 kgminima 166 | EUR à 201 kgmanque 20 kg |
| CALLON Lea1996 · Ballers Haltérophilie Club de Rouen | 61 kg | 82 / 96NAT 2 · Cachan · 03/10 | 178 kgminima 166 | EUR à 201 kgmanque 23 kg |
| RAKOTOMALALA Emma1995 · Haltero Club Saint-Pierre Réunion | 61 kg | 75 / 100REG 1 · Saint joseph · 11/10 | 175 kgminima 166 | EUR à 201 kgmanque 26 kg |
| ROUSSEL Julie2006 · Cahc Berck | 61 kg | 75 / 95Coupe de l’Union Européenne 2026. · Bobrov (svk) · 18/09 | 170 kgminima 166 | EUR à 201 kgmanque 31 kg |
| MAHIEUX Celia1996 · Powercamp Bordeaux Haltérophilie | 61 kg | 74 / 93NAT 1 · Lille · 03/10 | 167 kgminima 166 | EUR à 201 kgmanque 34 kg |
| POURRE Adeline1991 · Sporting Club de Neuilly | 61 kg | 72 / 94TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 14/11 | 166 kgminima 166 | EUR à 201 kgmanque 35 kg |
| GRAILLOT Vicky2000 · HMDB21 Dijon | 69 kg | 88 / 115TOP 9 · Toulon · 03/10 | 203 kgminima 176 | EUR à 213 kgmanque 10 kg |
| TCHAKOUNTE Dora1995 · VGA Saint-Maur Haltérophilie | 69 kg | 92 / 110TOP 9 · Toulon · 03/10 | 202 kgminima 176 | EUR à 213 kgmanque 11 kg |
| BRANDO Lilly2003 · Sporting Club de Neuilly | 69 kg | 91 / 105TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 03/10 | 196 kgminima 176 | EUR à 213 kgmanque 17 kg |
| FAUVEL Laurène1999 · Sporting Club de Neuilly | 69 kg | 86 / 105TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 03/10 | 191 kgminima 176 | EUR à 213 kgmanque 22 kg |
| PERRIN Marion2002 · Sporting Club de Neuilly | 69 kg | 83 / 104TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 03/10 | 187 kgminima 176 | EUR à 213 kgmanque 26 kg |
| LE MALEFANT Samantha1995 · Angers Menestys Barbell Club | 69 kg | 80 / 106REG 1 · Evron · 07/11 | 186 kgminima 176 | EUR à 213 kgmanque 27 kg |
| ARMSTRONG Victoria1995 · Athletic Club Saint Marcellin | 69 kg | 80 / 105autre · Tramelan (suisse) · 04/11 | 185 kgminima 176 | EUR à 213 kgmanque 28 kg |
| MOTAIS DE NARBONNE Emilie2002 · ASL Dumont d Urville | 69 kg | 80 / 101TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 14/11 | 181 kgminima 176 | EUR à 213 kgmanque 32 kg |
| TOULZE Esther1999 · Istres Sport Haltérophilie | 69 kg | 80 / 100 · · 14/11 | 180 kgminima 176 | EUR à 213 kgmanque 33 kg |
| ANTONIO Lea marie2005 · Club Haltérophile Luxovien | 69 kg | 78 / 98NAT 1 · Luxeuil-les-bains · 14/11 | 176 kgminima 176 | EUR à 213 kgmanque 37 kg |
| ASSAH Morgane2000 · Sporting Club de Neuilly | 77 kg | 92 / 108TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 14/11 | 200 kgminima 182 | EUR à 221 kgmanque 21 kg |
| WYSS Angela1993 · EEAR Monteux | 77 kg | 85 / 106TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 03/10 | 191 kgminima 182 | EUR à 221 kgmanque 30 kg |
| LOUISON TANGUY Céline1993 · Brest Haltérophilie 29 | 77 kg | 80 / 110NAT 1 · Brest · 14/11 | 190 kgminima 182 | EUR à 221 kgmanque 31 kg |
| MURER Carla2004 · CHM Angerien | 77 kg | 83 / 104TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 14/11 | 187 kgminima 182 | EUR à 221 kgmanque 34 kg |
| VAN MEERBECK Amelie2001 · Avignon Sorgues Haltérophilie | 86 kg | 88 / 112NAT 2 · Rouen · 14/11 | 200 kgminima 188 | EUR à 228 kgmanque 28 kg |
| BOUA Lisa2001 · CHM Angerien | 86 kg | 91 / 100TOP 9 · Strasbourg · 03/10 | 191 kgminima 188 | EUR à 228 kgmanque 37 kg |
| CREGUT DUPONT Léa1996 · EEAR Monteux | +86 kg | 90 / 111TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 03/10 | 201 kgminima 200 | EUR à 243 kgmanque 42 kg |
Minima honneur · 55 athlètes
| Athlète | Cat. | Performance | Total | Palier suivant |
|---|---|---|---|---|
| STANDAERT Asia1999 · AFHMA Franconville | 49 kg | 56 / 74REG 1 · Brou-sur-chantereine · 10/10 | 130 kgminima 128 | NAT à 140 kgmanque 10 kg |
| CHAIX-GOUW Calista2002 · EEAR Monteux | 49 kg | 59 / 70TOP 9 · Dijon · 14/11 | 129 kgminima 128 | NAT à 140 kgmanque 11 kg |
| TOUCHARD Maeva1993 · Ea de Saint Medard | 49 kg | 60 / 68REG 1 · Bordeaux · 11/10 | 128 kgminima 128 | NAT à 140 kgmanque 12 kg |
| LEHONGRE Clarisse1993 · CHM Angerien | 53 kg | 62 / 83TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 14/11 | 145 kgminima 134 | NAT à 147 kgmanque 2 kg |
| FORMONT Johanna1988 · Angers Menestys Barbell Club | 53 kg | 63 / 81REG 1 · Evron · 07/11 | 144 kgminima 134 | NAT à 147 kgmanque 3 kg |
| MOCAER LORGERE Nolwenn1999 · Ea de Saint Medard | 53 kg | 60 / 80REG 1 · Bordeaux · 11/10 | 140 kgminima 134 | NAT à 147 kgmanque 7 kg |
| LAURENT Alexandra1988 · Cachan HM | 53 kg | 58 / 77NAT 2 · Cachan · 14/11 | 135 kgminima 134 | NAT à 147 kgmanque 12 kg |
| ESTEOULLE Chloë2001 · CHCD Comines | 57 kg | 72 / 86NAT 2 · Cachan · 14/11 | 158 kgminima 145 | NAT à 159 kgmanque 1 kg |
| BAVEREY Louna2005 · CHM Angerien | 57 kg | 68 / 87TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 14/11 | 155 kgminima 145 | NAT à 159 kgmanque 4 kg |
| GROBOTEK MOUROT Delphine1982 · Langres HM | 57 kg | 63 / 82REG 1 Mixte · Nancy · 17/10 | 145 kgminima 145 | NAT à 159 kgmanque 14 kg |
| SANS Coraline2000 · Wolf Lifting | 61 kg | 75 / 90REG 1 · Bordeaux · 11/10 | 165 kgminima 151 | NAT à 166 kgmanque 1 kg |
| BOCQUET Ambre1994 · ASPTT Lille Metropole | 61 kg | 70 / 92NAT 1 · Luxeuil-les-bains · 14/11 | 162 kgminima 151 | NAT à 166 kgmanque 4 kg |
| SEIXO Lola1999 · ASPTT Strasbourg | 61 kg | 73 / 89TOP 9 · Strasbourg · 03/10 | 162 kgminima 151 | NAT à 166 kgmanque 4 kg |
| BOUTIN Solène1999 · Toulouse HC | 61 kg | 70 / 91REG 1 · Colomiers · 24/10 | 161 kgminima 151 | NAT à 166 kgmanque 5 kg |
| LOGODIN-SARR Lya2004 · Shc Haguenau | 61 kg | 70 / 91REG 1 Fém · Brumath · 17/10 | 161 kgminima 151 | NAT à 166 kgmanque 5 kg |
| SALELLES Manon2002 · Powercamp Bordeaux Haltérophilie | 61 kg | 71 / 90NAT 1 · Lille · 03/10 | 161 kgminima 151 | NAT à 166 kgmanque 5 kg |
| BRASSART Alyssa2003 · Ballers Haltérophilie Club de Rouen | 61 kg | 70 / 87NAT 2 · Rouen · 14/11 | 157 kgminima 151 | NAT à 166 kgmanque 9 kg |
| HOAREAU Elisa1995 · Haltero Club Saint-Pierre Réunion | 61 kg | 68 / 88REG 1 · Saint joseph · 11/10 | 156 kgminima 151 | NAT à 166 kgmanque 10 kg |
| CLARY Charline1996 · Istres Sport Haltérophilie | 61 kg | 70 / 85 · · 14/11 | 155 kgminima 151 | NAT à 166 kgmanque 11 kg |
| HERVAULT Jeanne1998 · CA Evron 53 Haltérophilie | 61 kg | 68 / 85REG 1 · Evron · 07/11 | 153 kgminima 151 | NAT à 166 kgmanque 13 kg |
| GAY Margot1998 · Ea de Saint Medard | 61 kg | 68 / 83REG 1 · Saint Jean de Luz · 07/11 | 151 kgminima 151 | NAT à 166 kgmanque 15 kg |
| DELACHAT Mathilde1979 · AFHMA Franconville | 61 kg | 66 / 85REG 1 · Brou-sur-chantereine · 10/10 | 151 kgminima 151 | NAT à 166 kgmanque 15 kg |
| HARDY Laura1999 · CEHT Hirson | 61 kg | 66 / 85NAT 1 · Caen · 03/10 | 151 kgminima 151 | NAT à 166 kgmanque 15 kg |
| PRIGENT MADEC Théoline2005 · ASPTT Strasbourg | 69 kg | 79 / 95TOP 9 · Saint lo · 14/11 | 174 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 2 kg |
| DARRAS Lisa1996 · Stade ST Lois | 69 kg | 75 / 99TOP 9 · Saint lo · 14/11 | 174 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 2 kg |
| GIRARD Celia2001 · Stade ST Lois | 69 kg | 77 / 94TOP 9 · Saint lo · 14/11 | 171 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 5 kg |
| KIENTZI Léanne2006 · CS Brumath | 69 kg | 76 / 95Challenge Avenir · Durstel · 07/11 | 171 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 5 kg |
| CUVILLIER Elodie2001 · Cachan HM | 69 kg | 73 / 95NAT 2 · Cachan · 03/10 | 168 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 8 kg |
| DUMONT Emilie1993 · CHM Angerien | 69 kg | 77 / 90TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 14/11 | 167 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 9 kg |
| LUGUIN Annabelle2000 · Haltérophilie Romanais Peageois | 69 kg | 75 / 92Bourg de peage · Trophée Izérable Femme · 24/10 | 167 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 9 kg |
| PANN Nina1993 · EEAR Monteux | 69 kg | 73 / 93TOP 9 · Dijon · 14/11 | 166 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 10 kg |
| GARRIC Juliette1997 · Brest Haltérophilie 29 | 69 kg | 74 / 92NAT 1 · Brest · 14/11 | 166 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 10 kg |
| CHABANON Célia2004 · ASL Dumont d Urville | 69 kg | 73 / 92TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 14/11 | 165 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 11 kg |
| GREMILLET Louise1996 · AFHMA Franconville | 69 kg | 73 / 91TOP 9 · Strasbourg · 03/10 | 164 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 12 kg |
| BOURGEOIS Lola1999 · ASPTT Lille Metropole | 69 kg | 72 / 91NAT 1 · Luxeuil-les-bains · 14/11 | 163 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 13 kg |
| JAHIER Camille1999 · Hybrid Athletics | 69 kg | 74 / 87REG 1 · Saint-péray · 14/11 | 161 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 15 kg |
| SOURY Victoire1998 · Athletic Club Fit Arlésien | 69 kg | 70 / 91REG 1 · 1ère Journée à Arles · 07/11 | 161 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 15 kg |
| GODU Lou-anne2004 · Caen Calvados Haltérophilie | 69 kg | 70 / 91NAT 1 · Caen · 03/10 | 161 kgminima 161 | NAT à 176 kgmanque 15 kg |
| SAICIC Sonia1993 · VGA Saint-Maur Haltérophilie | 77 kg | 82 / 97TOP 9 · Saint lo · 14/11 | 179 kgminima 166 | NAT à 182 kgmanque 3 kg |
| HINRY Camille2000 · La Gauloise de Vaise | 77 kg | 80 / 99NAT 2 · Orleans · 14/11 | 179 kgminima 166 | NAT à 182 kgmanque 3 kg |
| GOMIS Clarisse1988 · Stade ST Lois | 77 kg | 76 / 101TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 03/10 | 177 kgminima 166 | NAT à 182 kgmanque 5 kg |
| LAUV Pauline2000 · HCVM Chelles | 77 kg | 77 / 94NAT 2 · Orleans · 14/11 | 171 kgminima 166 | NAT à 182 kgmanque 11 kg |
| TISSOT Clarisse2003 · Lo San Joseph Barbell Club | 77 kg | 74 / 97REG 1 · Saint joseph · 11/10 | 171 kgminima 166 | NAT à 182 kgmanque 11 kg |
| MANON Tenniere1997 · Stade ST Lois | 77 kg | 75 / 95TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 03/10 | 170 kgminima 166 | NAT à 182 kgmanque 12 kg |
| CHEVALIER Élodie1990 · CHM Angerien | 77 kg | 70 / 100TOP 9 · Strasbourg · 03/10 | 170 kgminima 166 | NAT à 182 kgmanque 12 kg |
| BOUKERROU Pascale1979 · AFHMA Franconville | 77 kg | 74 / 94TOP 9 · Strasbourg · 03/10 | 168 kgminima 166 | NAT à 182 kgmanque 14 kg |
| MANGIN Katia1992 · Callisto Haltérophilie | 77 kg | 75 / 92REG1 · Lorient · 10/10 | 167 kgminima 166 | NAT à 182 kgmanque 15 kg |
| ARRONDEAU Margaux1995 · EEAR Monteux | 86 kg | 86 / 101TOP 9 · Dijon · 14/11 | 187 kgminima 172 | NAT à 188 kgmanque 1 kg |
| FURET Zoé2005 · Ea de Saint Medard | 86 kg | 87 / 100REG 1 · Saint Jean de Luz · 07/11 | 187 kgminima 172 | NAT à 188 kgmanque 1 kg |
| MIZSER Bertille1999 · Club Haltérophile Luxovien | 86 kg | 85 / 97NAT 1 · Luxeuil-les-bains · 14/11 | 182 kgminima 172 | NAT à 188 kgmanque 6 kg |
| GIRARD Clara2001 · Club Haltérophile Luxovien | 86 kg | 80 / 100NAT 1 · Luxeuil-les-bains · 14/11 | 180 kgminima 172 | NAT à 188 kgmanque 8 kg |
| FRANCILLON Isaure2006 · EEAR Monteux | 86 kg | 80 / 98TOP 9 · Dijon · 14/11 | 178 kgminima 172 | NAT à 188 kgmanque 10 kg |
| SCOARNEC Ambre2005 · CHM Plouhinec Pointe du Raz | 86 kg | 77 / 100REG 1 · Plouhinec · 14/11 | 177 kgminima 172 | NAT à 188 kgmanque 11 kg |
| LUBIN Darnley2001 · AFHMA Franconville | +86 kg | 78 / 112TOP 9 · Dijon · 14/11 | 190 kgminima 183 | NAT à 200 kgmanque 10 kg |
| LINGUET Ingrid1992 · Cercle Michelet Orleans HMS | +86 kg | 81 / 108NAT 2 · Orleans · 14/11 | 189 kgminima 183 | NAT à 200 kgmanque 11 kg |
Minima Monde · 1 athlète
| Athlète | Cat. | Performance | Total | Palier suivant |
|---|---|---|---|---|
| KINGUE MATAM Bernardin1990 · VGA Saint-Maur Haltérophilie | 65 kg | 132 / 158Championnats du Monde 2026 · Ningbo (chn) · 28/10 | 290 kgminima 287 | — |
Minima Europe · 1 athlète
| Athlète | Cat. | Performance | Total | Palier suivant |
|---|---|---|---|---|
| IMADOUCHENE Romain1995 · CA Rosendael | 95 kg | 155 / 200Cup of the Blue Swords 2026 · Meißen (ger) · 26/09 | 355 kgminima 346 | MONDE à 357 kgmanque 2 kg |
Minima national · 25 athlètes
| Athlète | Cat. | Performance | Total | Palier suivant |
|---|---|---|---|---|
| ARNOU MEUNIER Killiann1997 · VGA Saint-Maur Haltérophilie | 70 kg | 106 / 145TOP 9 · Luxeuil-les-bains · 14/11 | 251 kgminima 246 | EUR à 298 kgmanque 47 kg |
| LEFEVRE Jérome1991 · Lo San Joseph Barbell Club | 70 kg | 110 / 140REG 1 · Saint joseph · 11/10 | 250 kgminima 246 | EUR à 298 kgmanque 48 kg |
| CHRISTOPHEL Valentin2004 · ASPTT Strasbourg | 75 kg | 138 / 164Championnats d’Europe U20-U23 2026 · Durrës (alb) · 16/10 | 302 kgminima 254 | EUR à 307 kgmanque 5 kg |
| APRAHAMIAN Antranig1997 · Athletic Club Saint Marcellin | 75 kg | 118 / 145autre · Tramelan (suisse) · 04/11 | 263 kgminima 254 | EUR à 307 kgmanque 44 kg |
| PAUL Jill1996 · Sporting Club de Neuilly | 75 kg | 110 / 150TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 03/10 | 260 kgminima 254 | EUR à 307 kgmanque 47 kg |
| PERSONNIC Youenn2004 · ASPTT Strasbourg | 85 kg | 140 / 170TOP 9 · Strasbourg · 03/10 | 310 kgminima 271 | EUR à 329 kgmanque 19 kg |
| GAY Ludovic1999 · Stade ST Lois | 85 kg | 120 / 160NAT 2 · Angers · 03/10 | 280 kgminima 271 | EUR à 329 kgmanque 49 kg |
| HASSAINE Adam1994 · CHM Angerien | 85 kg | 125 / 155NAT 1 · Mont-de-marsan · 14/11 | 280 kgminima 271 | EUR à 329 kgmanque 49 kg |
| SAMMUT Nicolas1998 · Istres Sport Haltérophilie | 85 kg | 124 / 155TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 14/11 | 279 kgminima 271 | EUR à 329 kgmanque 50 kg |
| SINGER Marc1997 · Reims HM | 85 kg | 121 / 153NAT 1 · Reims · 14/11 | 274 kgminima 271 | EUR à 329 kgmanque 55 kg |
| BEVILACQUA Hugo1999 · Haltero Club Saint-Pierre Réunion | 85 kg | 120 / 151REG 1 · Saint joseph · 11/10 | 271 kgminima 271 | EUR à 329 kgmanque 58 kg |
| THOMASSON Yann2002 · Laneuveville HMS | 95 kg | 150 / 178Jeux Méditerranéens 2026 · Tarente (ita) · 02/09 | 328 kgminima 286 | EUR à 346 kgmanque 18 kg |
| KENGNE LONGIN Junior2002 · Rueil Athletic Club | 95 kg | 140 / 185NAT 1 · Reims · 14/11 | 325 kgminima 286 | EUR à 346 kgmanque 21 kg |
| ATENCIA PRIOU Amel karim2002 · Sporting Club de Neuilly | 95 kg | 143 / 170TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 03/10 | 313 kgminima 286 | EUR à 346 kgmanque 33 kg |
| LEVEQUE Léonard2000 · Powercamp Bordeaux Haltérophilie | 95 kg | 135 / 172NAT 1 · HOMMES Rueil malmaison · 03/10 | 307 kgminima 286 | EUR à 346 kgmanque 39 kg |
| SPERKA Sacha1999 · Club Haltérophile Luxovien | 95 kg | 135 / 167autre · Tramelan · 31/10 | 302 kgminima 286 | EUR à 346 kgmanque 44 kg |
| HAVET Bastien2002 · VGA Saint-Maur Haltérophilie | 95 kg | 130 / 165TOP 9 · Clermont sports · 03/10 | 295 kgminima 286 | EUR à 346 kgmanque 51 kg |
| CANIVET Paul1994 · Stade ST Lois | 95 kg | 130 / 163NAT 2 · Saint lo · 14/11 | 293 kgminima 286 | EUR à 346 kgmanque 53 kg |
| PONTET Mathias1998 · AFHMA Franconville | 95 kg | 125 / 165TOP 9 · Strasbourg · 03/10 | 290 kgminima 286 | EUR à 346 kgmanque 56 kg |
| SANIER Nicolas1995 · Laneuveville HMS | 95 kg | 130 / 158NAT 1 · Wittenheim · 14/11 | 288 kgminima 286 | EUR à 346 kgmanque 58 kg |
| JOFFRET Teddy1997 · Istres Sport Haltérophilie | 95 kg | 126 / 161TOP 9 · Strasbourg · 03/10 | 287 kgminima 286 | EUR à 346 kgmanque 59 kg |
| COULLET Anthony1997 · EEAR Monteux | 110 kg | 147 / 180 · · 14/11 | 327 kgminima 299 | EUR à 363 kgmanque 36 kg |
| FLAUS Dylan1998 · Laneuveville HMS | 110 kg | 145 / 170NAT 1 · Wittenheim · 14/11 | 315 kgminima 299 | EUR à 363 kgmanque 48 kg |
| VAUTARD Brandon1996 · Langres HM | 110 kg | 135 / 180REG 1 Mixte · Nancy · 17/10 | 315 kgminima 299 | EUR à 363 kgmanque 48 kg |
| FERRE Benjamin2000 · Club Haltérophile Luxovien | +110 kg | 155 / 200TOP 9 · Luxeuil-les-bains · 14/11 | 355 kgminima 316 | EUR à 383 kgmanque 28 kg |
Minima honneur · 61 athlètes
| Athlète | Cat. | Performance | Total | Palier suivant |
|---|---|---|---|---|
| ROSSI Alexis2006 · Clermont Sports | 65 kg | 100 / 125TOP 9 · Clermont sports · 03/10 | 225 kgminima 210 | NAT à 230 kgmanque 5 kg |
| MARIE Sullivan1992 · Club Haltérophile Luxovien | 70 kg | 106 / 124autre · Tramelan · 31/10 | 230 kgminima 224 | NAT à 246 kgmanque 16 kg |
| LECOMTE Ewen1997 · Ea de Saint Medard | 70 kg | 103 / 127REG 1 · Bordeaux · 11/10 | 230 kgminima 224 | NAT à 246 kgmanque 16 kg |
| BERTRAND Alexandre1992 · Powercamp Bordeaux Haltérophilie | 70 kg | 104 / 125NAT 1 · Wittenheim · 14/11 | 229 kgminima 224 | NAT à 246 kgmanque 17 kg |
| SOM Hanzo2005 · ASPTT Lille Metropole | 70 kg | 107 / 122REG 1 · Grande · 17/10 | 229 kgminima 224 | NAT à 246 kgmanque 17 kg |
| BEUGLER Maiky1998 · CA Evron 53 Haltérophilie | 70 kg | 103 / 125NAT 2 · Angers · 14/11 | 228 kgminima 224 | NAT à 246 kgmanque 18 kg |
| AMADOU Alexis2001 · Sporting Club de Neuilly | 75 kg | 103 / 150TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 14/11 | 253 kgminima 231 | NAT à 254 kgmanque 1 kg |
| GARDELLE Quentin2001 · Stade ST Lois | 75 kg | 105 / 145NAT 2 · Saint lo · 14/11 | 250 kgminima 231 | NAT à 254 kgmanque 4 kg |
| GREGOIRE Théry1992 · Stade Montois Haltérophilie | 75 kg | 110 / 140NAT 1 · Mont-de-marsan · 14/11 | 250 kgminima 231 | NAT à 254 kgmanque 4 kg |
| SIMARD–FERNANDES Mathis2006 · Club Haltérophile Luxovien | 75 kg | 101 / 140TOP 9 · Luxeuil-les-bains · 14/11 | 241 kgminima 231 | NAT à 254 kgmanque 13 kg |
| RODRIGUEZ Nicolas1996 · US Tours Haltérophilie | 75 kg | 100 / 138NAT 2 · Marseille · 03/10 | 238 kgminima 231 | NAT à 254 kgmanque 16 kg |
| IRIART Kevin1989 · Ea de Saint Medard | 75 kg | 99 / 135REG 1 · Saint Jean de Luz · 07/11 | 234 kgminima 231 | NAT à 254 kgmanque 20 kg |
| SAUVE Michael1990 · Rueil Athletic Club | 75 kg | 105 / 128NAT 1 · HOMMES Rueil malmaison · 03/10 | 233 kgminima 231 | NAT à 254 kgmanque 21 kg |
| GONZAGUE-MOLONGO Elisée1995 · Sporting Club de Neuilly | 85 kg | 124 / 145TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 14/11 | 269 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 2 kg |
| MULLER John1998 · Club Haltérophile Luxovien | 85 kg | 113 / 155autre · Tramelan · 31/10 | 268 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 3 kg |
| BRIOT Teddy1994 · EEAR Monteux | 85 kg | 116 / 150 · · 14/11 | 266 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 5 kg |
| MAKASSO Emmanuel2004 · Sporting Club de Neuilly | 85 kg | 110 / 155TOP 9 · Neuilly-sur-seine · 14/11 | 265 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 6 kg |
| DUDOGNON Arthur2001 · US Tours Haltérophilie | 85 kg | 120 / 145 · · 14/11 | 265 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 6 kg |
| LOCQUENEUX Charles1997 · Callisto Haltérophilie | 85 kg | 115 / 150REG1 · Lorient · 10/10 | 265 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 6 kg |
| BASSI Grégory1999 · Chc Mondragon | 85 kg | 110 / 153REG 1 · 1ère Journée à Arles · 07/11 | 263 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 8 kg |
| DUPUY Jeremy1989 · AFHMA Franconville | 85 kg | 115 / 145 · · 14/11 | 260 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 11 kg |
| BACQUAERT Rémi1997 · OSM Lomme Haltérophilie | 85 kg | 115 / 145 · · 14/11 | 260 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 11 kg |
| MARY Antoine2005 · Club Haltérophile Luxovien | 85 kg | 114 / 145TOP 9 · Luxeuil-les-bains · 14/11 | 259 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 12 kg |
| CUVILLIER Valentin1998 · Laneuveville HMS | 85 kg | 114 / 145NAT 1 · Wittenheim · 14/11 | 259 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 12 kg |
| KUBLER Theo1992 · ASPTT Strasbourg | 85 kg | 112 / 145TOP 9 · Strasbourg · 03/10 | 257 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 14 kg |
| GIGONDAN Matheo2005 · US Wittenheim | 85 kg | 113 / 143NAT 1 · Wittenheim · 14/11 | 256 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 15 kg |
| DA SILVA Romain2005 · Athletic Club Saint Marcellin | 85 kg | 115 / 140REG 1 · Saint-péray · 14/11 | 255 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 16 kg |
| SPIESER Nicolas1993 · US Wittenheim | 85 kg | 117 / 137NAT 1 · Wittenheim · 14/11 | 254 kgminima 247 | NAT à 271 kgmanque 17 kg |
